Note that this basis extends to a universal basis, i.e the basis for d is a subset of the basis for n iff d|n.
v(35,1), v(21,1), v(15,1), v(35,3), v(21,4), v(35,8), v(7,2), v(35,11), v(5,2), v(105,43), v(7,3), v(105,46), v(35,18), v(105,58), v(105,61), v(35,23), v(105,73), v(35,26), v(105,88), v(15,13), v(21,19), v(35,33), v(105,103)
The rank (number of elements in basis) is 23
v(35,1) | v(21,1) | v(15,1) | v(35,3) | v(21,4) | v(35,8) | v(7,2) | v(35,11) | v(5,2) | v(105,43) | v(7,3) | v(105,46) | v(35,18) | v(105,58) | v(105,61) | v(35,23) | v(105,73) | v(35,26) | v(105,88) | v(15,13) | v(21,19) | v(35,33) | v(105,103) | |
v(105,1) | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | ||||||||||
v(105,2) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,4) | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||||||
v(35,2) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,8) | 1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||
v(21,2) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,11) | -1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||
v(35,4) | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||
v(105,13) | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | |||||||||||||||
v(15,2) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(7,1) | |||||||||||||||||||||||
v(105,16) | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | ||||||||||||
v(105,17) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(35,6) | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
v(105,19) | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | |||||||||||||
v(5,1) | |||||||||||||||||||||||
v(105,22) | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||
v(105,23) | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||||||||
v(21,5) | 1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||
v(105,26) | -1 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||||
v(35,9) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(15,4) | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||
v(105,29) | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||
v(105,31) | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||
v(105,32) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,34) | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||||
v(3,1) | |||||||||||||||||||||||
v(35,12) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,37) | -1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||
v(105,38) | -1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||
v(35,13) | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
v(21,8) | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||
v(105,41) | -1 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | ||||||
v(105,44) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,47) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(35,16) | 1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
v(15,7) | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||
v(21,10) | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||
v(35,17) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,52) | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
v(105,53) | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
v(21,11) | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||
v(15,8) | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||
v(35,19) | 1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
v(105,59) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(7,4) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,62) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(5,3) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,64) | -1 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | ||||||
v(21,13) | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||
v(35,22) | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
v(105,67) | -1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||
v(105,68) | -1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||
v(3,2) | |||||||||||||||||||||||
v(105,71) | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||||
v(35,24) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,74) | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||
v(7,5) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,76) | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||
v(15,11) | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||
v(105,79) | -1 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||||
v(21,16) | 1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||
v(35,27) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,82) | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||||||||
v(105,83) | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||
v(5,4) | |||||||||||||||||||||||
v(21,17) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,86) | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | |||||||||||||
v(35,29) | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
v(105,89) | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | ||||||||||||
v(7,6) | |||||||||||||||||||||||
v(105,92) | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | |||||||||||||||
v(35,31) | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||
v(105,94) | -1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||
v(35,32) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,97) | 1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||
v(15,14) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(21,20) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,101) | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||||||
v(35,34) | 1 | ||||||||||||||||||||||
v(105,104) | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 |
Note that equality is modulo multiplication by an nth unit root.
1: v(105,1) = v(105,43)^-1 v(105,46)^-1 v(105,61)^-1 v(105,88)^-1 v(105,103)^-1 v(35,1) v(35,3)^-1 v(35,23)^-1 v(21,1) v(21,19) v(15,1) v(7,3) v(5,2)Compare with Algorithm 1.2 and 2.2
1: v(105,1) - method E (Case V,i - A12)
2: v(105,2) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
3: v(35,1) - method B (Case V,i - A12)
4: v(105,4) - method Z-5 (Case V,iv - A12)
5: v(21,1) - method B (Case V,i - A12)
6: v(35,2) - method S (Case V,ii - A12 for p=5)
7: v(15,1) - method B (Case V,i - A12)
8: v(105,8) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
9: v(35,3) - method B (Case V,iii - A12)
10: v(21,2) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
11: v(105,11) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
12: v(35,4) - method Z-5 (Case V,iv - A12)
13: v(105,13) - method Z-7 (Case V,iv - A12)
14: v(15,2) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
15: v(7,1) - method T (Case III, A22)
16: v(105,16) - method S (Case V,ii - A12 for p=7)
17: v(105,17) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
18: v(35,6) - method Z-7 (Case V,iv - A12)
19: v(105,19) - method Z-5 (Case V,iv - A12)
20: v(21,4) - method B (Case V,iii - A12)
21: v(5,1) - method T (Case III, A22)
22: v(105,22) - method S (Case V,ii - A12 for p=5)
23: v(105,23) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
24: v(35,8) - method B (Case V,iii - A12)
25: v(21,5) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
26: v(105,26) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
27: v(35,9) - method Z-5 (Case V,iv - A12)
28: v(15,4) - method Z-5 (Case V,iv - A12)
29: v(105,29) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
30: v(7,2) - method B (Case III, A22)
31: v(105,31) - method S (Case V,ii - A12 for p=7)
32: v(105,32) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
33: v(35,11) - method B (Case V,iii - A12)
34: v(105,34) - method Z-5 (Case V,iv - A12)
35: v(3,1) - method T (Case III, A22)
36: v(35,12) - method S (Case V,ii - A12 for p=5)
37: v(105,37) - method S (Case V,ii - A12 for p=5)
38: v(105,38) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
39: v(35,13) - method Z-7 (Case V,iv - A12)
40: v(21,8) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
41: v(105,41) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
42: v(5,2) - method B (Case III, A22)
43: v(105,43) - method B (Case V,iii - A12)
44: v(105,44) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
45: v(7,3) - method B (Case III, A22)
46: v(105,46) - method B (Case V,iii - A12)
47: v(105,47) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
48: v(35,16) - method S (Case V,ii - A12 for p=7)
49: v(15,7) - method S (Case V,ii - A12 for p=5)
50: v(21,10) - method S (Case V,ii - A12 for p=7)
51: v(35,17) - method S (Case V,ii - A12 for p=5)
52: v(105,52) - method S (Case V,ii - A12 for p=5)
53: v(105,53) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
54: v(35,18) - method B (Case V,iii - A12)
55: v(21,11) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
56: v(15,8) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
57: v(35,19) - method Z-5 (Case V,iv - A12)
58: v(105,58) - method B (Case V,iii - A12)
59: v(105,59) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
60: v(7,4) - method S (Case III, A22)
61: v(105,61) - method B (Case V,iii - A12)
62: v(105,62) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
63: v(5,3) - method S (Case III, A22)
64: v(105,64) - method Z-5 (Case V,iv - A12)
65: v(21,13) - method Z-7 (Case V,iv - A12)
66: v(35,22) - method S (Case V,ii - A12 for p=5)
67: v(105,67) - method S (Case V,ii - A12 for p=5)
68: v(105,68) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
69: v(35,23) - method B (Case V,iii - A12)
70: v(3,2) - method S (Case III, A22)
71: v(105,71) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
72: v(35,24) - method Z-5 (Case V,iv - A12)
73: v(105,73) - method B (Case V,iii - A12)
74: v(105,74) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
75: v(7,5) - method S (Case III, A22)
76: v(105,76) - method Z-7 (Case V,iv - A12)
77: v(15,11) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
78: v(35,26) - method B (Case V,iii - A12)
79: v(105,79) - method Z-5 (Case V,iv - A12)
80: v(21,16) - method S (Case V,ii - A12 for p=7)
81: v(35,27) - method S (Case V,ii - A12 for p=5)
82: v(105,82) - method S (Case V,ii - A12 for p=5)
83: v(105,83) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
84: v(5,4) - method S (Case III, A22)
85: v(21,17) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
86: v(105,86) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
87: v(35,29) - method Z-5 (Case V,iv - A12)
88: v(105,88) - method B (Case V,iii - A12)
89: v(105,89) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
90: v(7,6) - method S (Case III, A22)
91: v(15,13) - method B (Case V,iii - A12)
92: v(105,92) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
93: v(35,31) - method S (Case V,ii - A12 for p=7)
94: v(105,94) - method Z-5 (Case V,iv - A12)
95: v(21,19) - method B (Case V,iii - A12)
96: v(35,32) - method S (Case V,ii - A12 for p=5)
97: v(105,97) - method S (Case V,ii - A12 for p=5)
98: v(15,14) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
99: v(35,33) - method B (Case V,iii - A12)
100: v(21,20) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
101: v(105,101) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
102: v(35,34) - method Z-5 (Case V,iv - A12)
103: v(105,103) - method B (Case V,iii - A12)
104: v(105,104) - method Z-3 (Case V,iv - A12)
Back to the Cyclotomic Unit Resources page
© by: Marc Conrad, 2016-2024. If you want me
to come to your organisation and talk about cyclotomic units please contact me.
The material on this page is presented "as is". There is no warranty implied by presenting this stuff. Feel free to use and modify the material for your own teaching. When doing so please link to this web site (http://perisic.com/cyclotomic). In acadmic publications cite this page as: Conrad, Marc (2016) Cyclotomic Units - Relations and Computations (online), available at: http://perisic.com/cyclotomic. The webspace for this project is kindly provided by the Perisic Guesthouse (www.perisic.com). |